foglio filtrante in metallo poroso. Gli elementi filtranti in metallo sono componenti di filtrazione porosi realizzati con polveri metalliche o reti metalliche (ad esempio acciaio inossidabile, titanio) attraverso un processo di sinterizzazione ad alta temperatura. I loro vantaggi principali includono resistenza alle alte temperature, resistenza alla corrosione ed elevata resistenza meccanica. Inoltre, possono essere puliti e rigenerati per un uso ripetuto, prolungandone significativamente la durata. Di conseguenza, sono ampiamente applicati in vari ambienti industriali esigenti.strato filtrante metallico poroso.

Caratteristiche dell'elemento filtrante
| Tipo materiale | Gradi/tipi tipici | Caratteristiche principali | Intervallo di temperatura | Applicazioni tipiche |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile | 304, 316L | Eccellenti prestazioni complessive, conveniente, resistente alla corrosione | -200 gradi ~ 650 gradi | Petrolchimico, chimico, trattamento acque, industria generale |
| Titanio e leghe | Titanio commercialmente puro | Elevata robustezza, bassa densità, eccezionale resistenza alla corrosione da cloruri | Ambiente ~ 300 gradi | Dissalazione dell'acqua di mare, fluidi altamente corrosivi, prodotti farmaceutici, alimenti |
| Superleghe | Inconel, Monel, Hastelloy | Resiste a temperature estreme, pressione e fluidi aggressivi | Fino a 1000 gradi | Aerospaziale, energia nucleare, filtrazione di gas ad alta temperatura nel settore petrolchimico |
| Bronzo | Bronzo allo stagno | Costo inferiore, moderata corrosione e resistenza al calore | Circa. -200 gradi ~ 300 gradi | Sistemi pneumatici, filtrazione olio ritorno idraulico |
| Leghe speciali | 904L, leghe a base di nichel | Progettato per fluidi chimici specifici, resistenza alla corrosione superiore | Dipendente dalla lega | Reazioni chimiche speciali, piattaforme offshore |
Applicazione dell'elemento filtrante
| Campo industriale | Applicazioni specifiche |
|---|---|
| Petrolchimico e chimico | Filtrazione di polimeri fusi, catalizzatori, liquidi e gas corrosivi ad alta temperatura |
| Farmaceutico e alimentare | Filtrazione di precisione di liquidi medicinali, acqua iniettabile, gas sterili, bevande, oli commestibili |
| Produzione di macchinari | Filtrazione in sistemi idraulici, sistemi di lubrificazione, carburante e olio idraulico per apparecchiature industriali |
| Energia e potenza | Acqua di raffreddamento, acqua di alimentazione di caldaie, trattamento di liquidi radioattivi in centrali nucleari e termiche |
| Aerospaziale | Filtrazione ad alta affidabilità di carburante, olio idraulico e lubrificante in aerei e navi |
| Trattamento delle acque e ambiente | Filtrazione di precisione nelle acque reflue industriali, dissalazione dell'acqua di mare, riutilizzo dell'acqua |
| Elettronica e semiconduttori | Filtrazione di prodotti chimici e gas di elevata purezza |
| Metallurgia e produzione di energia | Rimozione della polvere dei gas di combustione ad alta temperatura, purificazione del fluido di fusione |
Fattori chiave che influiscono sulla durata
Ambiente operativo– I fluidi altamente contaminati o corrosivi riducono la durata.
Condizioni operative– Il superamento della pressione/temperatura di progetto accelera i danni.
Qualità della manutenzione– Una pulizia regolare e adeguata (controlavaggio, ultrasuoni, pulizia chimica) è fondamentale per prolungare la vita.
Indicazioni tipiche per la sostituzione
Caduta di pressione eccessiva– La pressione differenziale supera 2–3 volte il valore iniziale e non viene ripristinata dopo la pulizia.
Flusso insufficiente– Sotto pressione costante, la portata diminuisce in modo significativo e non riesce a soddisfare i requisiti del processo.
Guasto della filtrazione– Aumento del livello di contaminanti nel fluido filtrato; pulizia richiesta non raggiunta.
Danno fisico– Crepe, rotture, gravi deformazioni o corrosione sulla superficie del filtro.
Etichetta sexy: filtro in metallo poroso sinterizzato, produttori di filtri in metallo poroso sinterizzato in Cina, fabbrica, Filtri dell'aria a compressore d'aria, Materiale filtrante del compressore d'aria, Elemento separatore del compressore d'aria, Filtro separatore d'olio ad aria, Separatore dell'olio per compressore d'aria, Elemento filtrante sinterizzato